型號 | CM1L-100 | CM1L-225 | CM1L-400 | CM1L-630 | ||||||||||
殼架電流Inm(A) | 100 | 225 | 400 | 630 | ||||||||||
額定電流In(A) | (10),16,20,25,32,40,50,63,80,100 | 100,125,140,160,180,200,225 | 225,250,315,350,400 | 400,500,630 | ||||||||||
極數 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||
額定絕緣電壓Ui(V) | AC800 | AC800 | AC800 | AC800 | ||||||||||
額定工作電壓Ue(V) | AC400 | AC400 | AC400 | AC400 | ||||||||||
額定沖擊耐受電壓Uimp(V) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||||||
飛弧距離(mm) | ≯50(0)** | ≯50(0)** | ≯100(0)** | ≯100 | ||||||||||
分斷能力級別 | M | H | M | H | M | H | M | H | ||||||
極限短路分斷能力Icu(kA) | AC400V | 50 | 85 | 50 | 50 | 85 | 50 | 65 | 100 | 65 | 65 | 100 | 65 | |
運行短路分斷能力Ics(kA) | AC400V | 35 | 50 | 35 | 35 | 50 | 35 | 42 | 65 | 42 | 42 | 65 | 42 | |
額定剩余動作電流IΔn(A) | AC型剩余電流斷路器 | U型,非延時 | 0.03/0.1/0.3/0.5 | 0.03/0.1/0.3/0.5 | — | — | ||||||||
V型,非延時、延時可調 | 0.1/0.3/0.5 | 0.1/0.3/0.5 | 0.1/0.3/0.5 | 0.3/0.5/1 | ||||||||||
W型,非延時、延時可調 | 0.3/1/3/10 | 0.3/1/3/10 | 1/3/10/30 | 1/3/10/30 | ||||||||||
A型剩余電流斷路器 | VA型,非延時、延時可調 | 0.1/0.3/0.5 | 0.1/0.3/0.5 | 0.1/0.3/0.5 | 0.3/0.5/1 | |||||||||
額定剩余不動作電流IΔno(mA) | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | ||||||||||
額定剩余短路接通(分斷)能力IΔm(kA) | 1/4 Icu | 1/4 Icu | 1/4 Icu | 1/4 Icu | ||||||||||
電氣壽命(次) | 8000 | 8000 | 7500 | 7500 | ||||||||||
機械壽命*(次) | 免維護 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | |||||||||
有維護 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 | ||||||||||
外形尺寸*(㎜) | W | 92 | 122 | 107 | 142 | 150 | 198 | 210 | 280 | |||||
L | 150 | 165 | 257 | 280 | ||||||||||
H | 92 | 90 | 106.5 | 115.5 | ||||||||||
注: 1.極限分斷與飛弧距離包含橫裝與豎裝。 2.本系列三極斷路器接三相負載時,負載不能帶中性線,包括取自斷路器負載端的負載控制回路電源也不能帶中性線,否則該斷路器會產生誤動作。 3.本系列三極和四極斷路器接單相負載時,相線接A極,中性線接C極,不要接B極。 *注:根據GB14048.1,術語“壽命”表示電器在修理或更換部件前完成的操作循環次數的概率。 **注:CM1L-100、225、400分別選裝高為6mm、7.5mm、9.3mm的零飛弧罩,實現零飛弧。 |